|
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA |
||||
| www.baigno.it | ||||
|
Affiliazione 2006 |
| Associazione | Attivitą | Soci | Baigno dove? |
|
Campionato Provinciale OPES 2006 / 2007 Prato |
||
|
PRIMA CATEGORIA - Girone 1 |
||
|
Pagina delle classifiche |
||
|
Squadre partecipanti |
||
| A.S.D. BAIGNO | ASNAVILL | ATLETICO FINOCCHIONA |
| BOLLICINE F.C. | CHILI PEPPER UNITED | COLZI FABRIZIO - ORD. CAMPIONI |
|
G.S.
FIORDIGELATO |
GRUPPO CHIAVA + I'BOZZI | LA COMBRICCOLA |
| MA MIMMO |
NEW TEAM |
PORTOGUESA |
|
S.S. ATHLETIC |
SOCIETA' STANCA | TOBBIANA BOYS |
| ZO-MA | ||
|
Classifica dopo la 3° giornata |
||||||||
| Pos. | Squadra | P. | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Gol fatti | Gol subiti |
| 1 |
S.S. ATHLETIC |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 2 | LA COMBRICCOLA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 3 | TOBBIANA BOYS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 4 | GRUPPO CHIAVA + I'BOZZI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 5 | BOLLICINE F.C. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 6 | ZO-MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 7 |
PORTOGUESA |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| 8 | MA MIMMO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| 9 |
G.S.
FIORDIGELATO |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 10 | ASNAVILL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 11 |
NEW TEAM |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 12 | SOCIETA' STANCA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 13 | CHILI PEPPER UNITED | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 14 | COLZI FABRIZIO - ORD. CAMPIONI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| 15 | ATLETICO FINOCCHIONA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 |
| 16 | A.S.D. BAIGNO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 |
|
Classifica marcatori dopo la 2° giornata |
||||
| Pos. | Cognome | Nome | Squadra | Reti |
| 1 | CALIGIURI | RAFFAELE | LA COMBRICCOLA | 9 |
| 2 | QUERCI | ANDREA | TOBBIANA BOYS | 7 |
| 3 | CANGERI | ALESSIO | BOLLICINE F.C. | 5 |
| 4 | COPPETA | FRANCESCO | BOLLICINE F.C. | 5 |
| 5 | GRASSI | FRANCESCO | GRUPPO CHIAVA + I'BOZZI | 5 |
| 6 | PICCOLO | LUIGI | ZO-MA | 5 |
| 7 | BENELLI | FRANCESCO | ASNAVILL | 4 |
| 8 | BUCCI | ENRICO | GRUPPO CHIAVA + I'BOZZI | 4 |
| 9 | CAMPOPIANO | SIMON | LA COMBRICCOLA | 4 |
| 10 | GRASSI | DANIELE | LA COMBRICCOLA | 4 |
| 11 |
|
CORRADO | SOCIETA' STANCA | 4 |
| 12 | VICINO | MANUELE | BOLLICINE F.C. | 3 |
| 13 | FERRARA | MARCO | COLZI FABRIZIO-ORD.CAMPIONI | 3 |
| 14 | CRETELLA | EGIDIO | G.S. FIORDIGELATO | 3 |
| 15 | MATERAZZETTI | SIMONE | MA MIMMO | 3 |
| 16 | BARGI | ANDREA | NEW TEAM | 3 |
| 17 | SIENI | DAVID | PORTOGUESA | 3 |
| 18 | VAROCCHI | ANDREA | TOBBIANA BOYS | 3 |
| 19 | CALCAGNINI | DANIELE | ZO-MA | 3 |
| 20 | BELLINI | SAMUELE | ASNAVILL | 2 |
|
Posizione in "Coppa Disciplina" dopo la 3° giornata |
|||||
| Pos. | Squadra | Amm. Semplice | Amm. Diffida | Squalifica | Totale |
| 1 | A.S.D. BAIGNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Via delle Ripalte, 9 - 59100 Prato | Tel. 328/2741.027 - 389/1713.165 Fax 0574/571.078 | C. F. 92.065.580.48 |